Coke de pétrole calciné 98,5%
Aperçu Instrument de contrôle de qualité Emballage et expédition Détails de l'emballage : 1. Sacs de tonne. dans un con
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1-3 |
Avantage | Prix compétitif. Produit de haute qualité |
Marques déposées | Tjr |
Couleur | Gris noir |
Caractéristiques | 0-0,5 mm 0-1 mm 1-3 mm 1-5 mm 2-8 mm |
MOQ | 17 tonnes |
Fonctionnalité | Faible teneur en soufre et faible teneur en cendres |
Délai de livraison | 7-10 jours après le paiement |
Capacités de production | 5000mt/mois |
Poids du paquet | Demande des clients |
Forfait Transport | Tonne/sac/en vrac |
spécification | Carburant |
Marque déposée | Hongrun |
Origine | Chine |
Code SH | 2713129000 |
Capacité de production | 5000mt/mois |
Description du produit
Instrument de contrôle qualité
Apparence | Ce produit doit être noir solide | Conforme |
Carbone fixe | ≥98 % | 98,7% |
Humidité | ≤0,2% | 0,1% |
Cendre | ≤0,4% | 0,31% |
Mat volatile | ≤0,2% | 0,15% |
Véritable densité spécifique | ≥2,05 | 2.07 |
Soufre | ≤0,6% | 0,48% |
Fer | ≤350 ppm | 340 ppm |
Silicium | ≤200 ppm | 190 ppm |
Dans | ≤260 ppm | 255 ppm |
V | 400 ppm | 400 ppm |
Californie | ≤200 ppm | |
Précédent: CAS 7440 de haute qualité
Suivant: Coke de pétrole vert à faible teneur en soufre et à haute teneur en carbone Direct usine 1
Notre contact
Envoyer maintenant