Prix d'usine de poudre de bore CAS 7440
Présentation Description du produit 1. La fibre de bore a une résistance élevée (la résistance à la rupture à températur
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Intermédiaires de matériaux de synthèse |
Numéro atomique. | Polyatomique |
Densité | 2,34 G/Ml à 25 °c (Lit.) |
Condition de stockage | Pas de restrictions |
Solubilité dans l'eau | H2O insoluble [Mer06] |
Pouce | Pouce=1/B |
Inchikey | Uorvgpxvdqyidp-Uhfffaoysa-N |
Masse moléculaire | 10.81 |
Forfait Transport | Sacs de 25 kg |
spécification | 99% |
Marque déposée | WEIJIATE |
Origine | Chine |
Code SH | 2804500090 |
Capacité de production | 800 tonnes métriques par mois |
Description du produit
Description du produitÉlément de test | spécification |
Apparence | Poudre brune ou brun foncé |
% de pureté | 99,9 |
Fe ppm | 89 |
Au ppm | 0,01 |
Ag ppm | 0,01 |
Li ppm | 0,03 |
Avec ppm | 0,1 |
Snppm | 0,04 |
mg ppm | 1.2 |
Mnppm | 0,2 |
Pb ppm | 0,05 |
Taille des particules µm | 5-10 |
1. La fibre de bore a une résistance élevée (la résistance à la rupture à température ambiante est de 2744 ~ 3430MPa) et un module d'élasticité élevé (39200 ~ 411600MPa), ce qui est un excellent matériau de renforcement.
2. Les matériaux composites en fibre de bore avec du métal (aluminium, magnésium, titane, etc.), diverses résines (résine époxy, polyamide, etc.) et des céramiques sont d'excellents matériaux de structure à haute température.
Notre contact
Envoyer maintenant